Οι βασικές συχνότητες που θα αντικαταστήσει ο Astra 1G, έχουν ως εξής:
(Τετάρτη 18. 02. 2009):
tp. 2 – 11739V, 27500, 3/4, (Canal Digitaal)
tp. 8 – 11856V, 27500, 5/6, DVB-S2 (Canal Digitaal)
tp. 11 – 11914H, 27500, 3/4, (Canal Digitaal)
(Πέμπτη 19. 2. 2009):
tp. 5 – 11798H, 27500, 3/4, (SkyLink)
tp. 9 – 11876H, 27500, 3/4, (CS Link)
tp. 15 – 11992H, 27500, 3/4, (CS Link)
Ενώ υπάρχουν και οι δοκιμαστικές εκπομπές του Astra 1G στην μπάντα F:
tp. 97 – 12344H, 21490, 5/6, (Transponder testing)
tp. 99 – 12382H, 21490, 5/6, (Transponder testing)
Επίσης, υπάρχουν οι συχνότητες στην μπάντα Ε, που παραμένουν μέχρι στιγμής στον Astra 1Ε:
tp. 1 – 11720H, 27500, 9/10, DVB-S2 (TOPP)
tp. 3 – 11758H, 27500, 5/6, DVB-S2 (Astra2Connect)
tp.7 – 11836H, 29900, 3/4, (MCM promo)
tp. 13 – 11954H, 27500, 3/4, DVB-S2 (AstraNet)
tp. 17 – 12032H, 27500, 9/10, DVB-S2 (TOPP)
Τέλος υπάρχουν και οι ενεργοποιημένες συχνότητες στην μπάντα D (από τον Astra 1Ε), η οποία δεν εμπεριέχεται στις αρχικές προδιαγραφές του Astra 1G…
tp. 53 – 10773H, 22000, 3/4, DVB-S2 (Astra2Connect)
tp. 55 – 10803H, 22000, 5/6, (test card)
tp. 57 – 10832H, 22000, 3/4, DVB-S2 (Astra2Connect)
tp. 59 – 10862H, 22000, 5/6, (Ócko,…)
tp. 61 – 10891H, 22000, 3/4, DVB-S2 (Astra2Connect)
Στην νέα καυτή τροχιακή θέση 23.5Ε, ο Astra 1G διαθέτει διαφορετικό σχεδιασμό ιχνοδιαγράμματος, καλύπτοντας απόλυτα τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, Ιταλίας …κ.α. Παράλληλα, για πρώτη φορά εντός ιχνοδιαγράμματος κάλυψης Astra 1G, βρίσκονται όλες οι ηπειρωτικές περιοχές στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα…
Nicolas A.